Wahltermine Bundesweit
Stand: 05/2025
Quelle: https://www.wahlrecht.de/termine.htm
Jahr | Termin | Bundesland | Organ(e) | Wahl- periode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23. Februar (mehr dazu …) | alle Bundesländer | Bundestag | 4 Jahre |
| 2. März | Hamburg | Bürgerschaft | 5 Jahre | |
| 14. September | Nordrhein-Westfalen | Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte, Bezirksvertretungen, Ruhrparlament (Regionalverband Ruhr) | 5 Jahre | |
| 2026 | 8. März 2026 | Bayern | Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte | 6 Jahre |
| 8. März 2026 | Baden-Württemberg | Landtag | 5 Jahre | |
| 15. März 2026 | Hessen | Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen, Ortsbeiräte | 5 Jahre | |
| 22. März 2026 | Rheinland-Pfalz | Landtag | 5 Jahre | |
| 6. September 2026 | Sachsen-Anhalt | Landtag | 5 Jahre | |
| Herbst | Niedersachsen | Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte, Samtgemeinderäte, Stadtbezirksräte, Ortsräte, Regionsversammlung (Hannover) | 5 Jahre | |
| 20. September 2026 | Berlin | Abgeordnetenhaus, Bezirksverordnetenversammlungen | 5 Jahre | |
| Herbst | Mecklenburg-Vorpommern | Landtag | 5 Jahre | |
| 2027 | Frühjahr | 18. Bundesversammlung | Bundespräsidentenwahl | 5 Jahre |
| Frühjahr | Saarland | Landtag | 5 Jahre | |
| Frühjahr | Bremen | Bürgerschaft (Landtag), Stadtbürgerschaft und Beiräte (Bremen), Stadtverordnetenversammlung (Bremerhaven) | 4 Jahre | |
| Frühjahr | Schleswig-Holstein | Landtag | 5 Jahre | |
| Frühjahr | Nordrhein-Westfalen | Landtag | 5 Jahre | |
| Herbst | Niedersachsen | Landtag | 5 Jahre | |
| 2028 | Frühjahr | Schleswig-Holstein | Kreistage, Stadtvertretungen, Gemeindevertretungen | 5 Jahre |
| Herbst | Bayern | Landtag, Bezirkstage | 5 Jahre | |
| Herbst | Hessen | Landtag | 5 Jahre | |
| 2029 | Frühjahr | alle Bundesländer | Europäisches Parlament | 5 Jahre |
| Frühjahr | Baden-Württemberg | Kreistage, Gemeinderäte, Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Regionalversammlung (Stuttgart) | 5 Jahre | |
| Frühjahr | Brandenburg | Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen, Ortsbeiräte | 5 Jahre | |
| Frühjahr | Hamburg | Bezirksversammlungen | 5 Jahre | |
| Frühjahr | Mecklenburg-Vorpommern | Kreistage, Stadtvertretungen, Gemeindevertretungen | 5 Jahre | |
| Frühjahr | Rheinland-Pfalz | Kreistage, Gemeinderäte, Verbandsgemeinderäte, Ortsbeiräte, Bezirkstag (Pfalz) | 5 Jahre | |
| Frühjahr | Saarland | Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte, Regionalversammlungen, Ortsräte | 5 Jahre | |
| Frühjahr | Sachsen | Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte, Ortschaftsräte | 5 Jahre | |
| Frühjahr | Sachsen-Anhalt | Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte, Verbandsgemeinderäte, Ortschaftsräte | 5 Jahre | |
| Frühjahr | Thüringen | Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte | 5 Jahre | |
| Herbst | Sachsen | Landtag | 5 Jahre | |
| Herbst | Thüringen | Landtag | 5 Jahre | |
| Herbst | Brandenburg | Landtag | 5 Jahre | |
| Legende: – Voraussichtlicher Zeitraum der Wahl (Vorgabe durch Verfassung/Gesetz, Beginn/Ende nur Sonntage in ferienfreier Zeit – zu Abweichungen siehe die verlinkten Hinweise) – Angestrebter Termin (durch formell bzw. faktisch den Termin bestimmende Fraktionen, Parteien bzw. Exekutive) – Noch nicht formell bestätigter Termin (etwa bei evtl. noch notwendigem formellen Beschluss der Exekutive oder der Legislative) | ||||
| Jahr | Termin | Bundesland | Organ(e) | Wahl- periode |
|---|

