Zahlen der Gemeinde Fuldatal (Gesamt)
Bevölkerungswachstum der Gemeinde Fuldatal von 2007 bis 2023

© Gemeinde Fuldatal
Bevölkerungsanzahl der Gemeinde Fuldatal über die Jahre
Alterstruktur der Bevölkerung
Bevölkerungspyramide

© Gemeinde Fuldatal
Bevölkerung Fuldatal's - Bevölkerungspyramide
Bevölkerung in Altersgruppen

© Gemeinde Fuldatal
Bevölkerung Fuldatal's - Gesamtanzahl in Altersgruppen
Einwohnerstaatsangehörigkeit
| Staatsangehörigkeit | Einwohner | in Prozent % |
|---|---|---|
| Afghanistan | 216 | 1,63% |
| Ägypten | 2 | 0,02% |
| Albanien | 8 | 0,06% |
| Algerien | 7 | 0,05% |
| Arabische Republik Syrien | 150 | 1,13% |
| Aserbaidschan | 2 | 0,02% |
| Äthiopien | 6 | 0,05% |
| Australien | 1 | 0,01% |
| Belarus | 5 | 0,04% |
| Bosnien und Herzegowina | 26 | 0,20% |
| Brasilien | 4 | 0,03% |
| Bulgarien | 210 | 1,59% |
| China | 12 | 0,09% |
| Dänemark | 2 | 0,02% |
| Demokratische Republik Kongo | 1 | 0,01% |
| Deutschland | 11400 | 86,19% |
| Eritrea | 11 | 0,08% |
| Estland | 1 | 0,01% |
| Frankreich | 6 | 0,05% |
| Ghana | 3 | 0,02% |
| Griechenland | 3 | 0,02% |
| Guinea | 5 | 0,04% |
| Irak | 50 | 0,38% |
| Islamische Republik Iran | 28 | 0,21% |
| Italien | 30 | 0,23% |
| Japan | 1 | 0,01% |
| Jemen | 9 | 0,07% |
| Jordanien | 7 | 0,05% |
| Kamerun | 2 | 0,02% |
| Kanada | 1 | 0,01% |
| Kasachstan | 6 | 0,05% |
| Kosovo | 21 | 0,16% |
| Kroatien | 49 | 0,37% |
| Kuwait | 1 | 0,01% |
| Lettland | 4 | 0,03% |
| Libanon | 6 | 0,05% |
| Litauen | 10 | 0,08% |
| Malaysia | 1 | 0,01% |
| Marokko | 9 | 0,07% |
| Mexiko | 3 | 0,02% |
| Moldau | 8 | 0,06% |
| Mongolei | 1 | 0,01% |
| Myanmar | 3 | 0,02% |
| Neuseeland | 1 | 0,01% |
| Niederlande | 9 | 0,07% |
| Nigeria | 1 | 0,01% |
| Nordmazedonien | 35 | 0,26% |
| Norwegen | 1 | 0,01% |
| ohne Angabe | 1 | 0,01% |
| Österreich | 14 | 0,11% |
| Pakistan | 13 | 0,10% |
| Philippinen | 5 | 0,04% |
| Polen | 61 | 0,46% |
| Portugal | 6 | 0,05% |
| Republik Korea | 2 | 0,02% |
| Rumänien | 78 | 0,59% |
| Russische Föderation | 49 | 0,37% |
| Schweden | 6 | 0,05% |
| Schweiz | 2 | 0,02% |
| Senegal | 1 | 0,01% |
| Serbien | 44 | 0,33% |
| Serbien und Montenegro | 13 | 0,10% |
| Slowakei | 4 | 0,03% |
| Slowenien | 1 | 0,01% |
| Somalia | 39 | 0,29% |
| Spanien | 22 | 0,17% |
| Sri Lanka | 2 | 0,02% |
| staatenlos | 1 | 0,01% |
| Südafrika | 4 | 0,03% |
| Thailand | 8 | 0,06% |
| Tschechien | 1 | 0,01% |
| Tschechoslowakei | 1 | 0,01% |
| Tunesien | 8 | 0,06% |
| Türkei | 208 | 1,57% |
| Turkmenistan | 2 | 0,02% |
| Ukraine | 143 | 1,08% |
| Ungarn | 13 | 0,10% |
| ungeklärt | 74 | 0,56% |
| Usbekistan | 1 | 0,01% |
| Vereinigte Staaten | 12 | 0,09% |
| Vereinigtes Königreich | 4 | 0,03% |
| Vietnam | 5 | 0,04% |
| Zypern | 1 | 0,01% |

