Bundestagswahl  am 18. September 2005

So wählte Fuldatal:

(Vergleichszahlen: 2002) 

Wahlberechtigte:             9.856            (9.872)

Wähler insgesamt:          8.182            (8.200)

Wahlbeteiligung:             83,0             (83,1 %)

 

ERSTSTIMMEN - Direktkandidaten                                                           

Partei

Wahlkreiskandidat

Absolute Zahlen

 

%

2002

SPD

Hans Eichel

4.066

=

51,3

54,0 %

CDU

Dr. Jürgen Gehb

2.546

=

32,1

30,2 %

GRÜNE

Matthias Berninger

   479

=

   6,0

7,9 %

FDP

Mechthild Dyckmans

   343

=

   4,3

5,6 %

Die Linke.

Norbert Domes

   408

=

   5,1

0,9 %

NPD

Harry Kirsch

    71

=

   0,9

0,5 %

MLPD

Klaus Bremer

    19

=

   0,2

0,4 %

  

BUNDESTAGSWAHL 2005  -  ZWEITSTIMME  (in Klammern: Bundestagswahl 2002 in Prozent) - Landesliste (Partei) -

 

Wahlbezirk

Gültige

Stimmen

SPD

CDU

GRÜNE

FDP

Die Linke.

Sonstige

1 Ihringshausen

808

331 = 41,0 % (44,0)

249 = 30,8 % (34,7)

78 = 9,7 % (8,6)

94 = 11,6 % (9,4)

38 = 4,7 % (0,6)

18 = 2,2 % (2,7)

2 Ihringshausen

780

388 = 49,7 % (57,2)

206 = 26,4 % (24,3)

76 = 9,4 % (10,2)

52 = 6,7 % (4,8)

43 = 5,5 % (0,9)

15 = 1,8 % (2,5)

3 Ihringshausen

823

370 = 45,0 % (48,4)

245 = 29,8 % (32,6)

70 = 8,5 % (8,0)

69 = 8,4 %(6,8)

46 = 5,6 % (1,6)

22 = 2,8 % (2,5)

4 Ihringshausen *

499

237 = 47,5 % (49,0)

143 = 28,7 % (31,5)

46 = 9,2 % (9,1)

27 = 4,8 % (6,3)

32 = 6,4 % (1,4)

14 = 2,8% (2,7)

12 Briefwahl

nur Ihringshausen

934

391 = 41,9 %(50,9)

342 = 36,6 % (32,4)

66 = 7,1 % (7,1)

78 = 8,4 % (7,9)

40 = 4,3 % (0,6)

17 = 1,8 % (1,1)

Ihringshausen

gesamt

3844

1717 = 44,7 % (50,2)

1185 = 30,8  % (31,0)

336 = 8,7 % (8,5)

320 = 8,3 % (7,1)

199 = 5,2 %(1,0)

87 = 2,3 % (2,2)

5 Simmershausen

718

352 = 49,0 % (52,1)

201 = 28,0% (26,0)

63 = 8,8 % (9,6)

53 = 7,4 % (9,0)

30 = 4,2 % (0,6)

19 = 2,6 % (2,7)

6 Simmershausen

613

313 = 51,1 % (60,0)

136 = 22,2 % (23,4)

54 = 8,8 % (6,6)

36 = 5,9 % (6,2)

54 = 8,8 % (0,6)

20 = 3,3 % (2,8)

Simmershausen

gesamt

1331

665 = 50,0 % (55,9)

337 = 25,3 % (24,8)

117 = 8,8 % (8,2)

89 = 6,7 % (7,9)

84 = 6,3 % (0,6)

39 = 3,0 % (2,8)

7 Wilhelmshausen

 

521

250 = 48,0 % (53,4)

120 = 23,0 % (25,3)

48 = 9,2 % (10,2)

41 = 7,9 % (7,5)

46 = 8,8 % (1,4)

16 = 3,1 % (2,2)

8 Knickhagen

 

143

55 = 38,5 % (45,3)

40 0 28,0 % (25,5)

8 0 5,6 % (11,8)

26 = 18,2 % (15,5)

11 = 7,7 % (0,6)

3 = 2,1 % (1,2)

9 Wahnhausen

 

343

176 = 51,3 % (60,6)

86 = 25,1 % (27,1)

19 = 5,5 % (5,8)

26 = 7,6 % (3,2)

29 = 8,5 % (0.8)

7 = 2,0 % (2,7)

10 Rothwesten

486

261 = 53,7 % (61,5)

102 = 21,0 % (23,8)

37 = 7,6 % (6,7)

37 = 7,6 % (4,5)

37 = 7,6 % (0,8)

12 = 2,5 % (2,7)

11 Rothwesten

538

255 = 47,4 % (52,2)

162 = 30,1 % (32,1) 

39 = 7,2 % (6,5)

40 = 7,4 % (6,3)

24 = 4,5 % (1,0)

18 = 3,3 % (2,0)

Rothwesten

gesamt

1024

516 = 50,4  % (56,8)

264 = 25,8 % (28,0)

76 = 7,4  % (6,6)

77 = 7,5 % (5,4)

61 = 6,0 % (0,9)

30 = 2,9 % (2,3)

13 Briefwahl

Rest Fuldatal

767

373 = 48,6 % (54,5)

218 = 28,4 % (28,1)

50 = 6,5 % (7,1)

73 = 9,5 % (7,3)

33 = 4,3 % (0,8)

20 = 2,6 % (2,2)

Fuldatal gesamt

 

7973

3752 = 47,1 % (53,0)

2250 = 28,2 %(28,7)

654 = 8,2 % (8,1)

652 = 8,2 % (7,1)

463 = 5,8 % (0,9)

202 = 2,5 % (1,9)

 

 

Allgemeine Informationen des Hessischen Statistischen Landesamtes

... selektierbar nach Gemeinden (Fuldatal)

... selektierbar nach Wahlkreise (Kassel - 170)

 

Seitenanfang